ランディングページ(LP)のプランについて紹介しています。
ランディングページ(LP)のプランと料金比較表(税込)
スクロールできます
| セルフプラン | プレミアムプラン | パートナープラン | |
|---|---|---|---|
| サービス概要 | 制作に必要な情報をお客様でご用意いただき、それに基づいてデザイン、構築するプラン。 | 競合調査結果をもとに構成等をご提案、制作いたします。 | ゴールドプランに広告運用を追加したプランで、制作したLPが見られるようにサポートいたします。 |
| ヒアリング | |||
| 競合調査 | |||
| 構成 | |||
| ライティング サポート | |||
| スワイプ枚数 | 7 | 7 | 7 |
| スワイプ追加対応 ※オプション参照 | |||
| 制作日数目安 | 5~14日 | 7~21日 | |
| 価格 | 22万円~ | 33万円~ | ご相談 |
LPは作っただけでは見ていただけません。より多く見ていただくためには、どうすればいいか?
無料相談にお申し込みください。
オプション料金表(税込)
| オプション料金 | |
|---|---|
| ライティング | 22万円~ |
| 薬機法対応 | 44万円~ |
| 納品後の変更 | 3.3万円~ |
| サーバー・ドメインの取得設定 | 2.2万円 |
| お問い合わせフォーム制作 | 2.2万円~ |
| プライバシーポリシーページ制作 | 2.2万円~ |
| WordPress構築 | 3.3万円~ |
| その他機能追加 | ご相談ください。 |
